top of page

Filedate | Username | Filename | Filecode | Filedep | Usertype | FileType | Signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2022 | 2098496918 | شركة عبدالله الحماد واولاده2021 | b7af0296-3904-4873-bc1d-00034a5fb4ae | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
07/11/2022 | 2098496918 | شركة زولف الخليج 2021 | e62b83bb-a1e8-4c71-8cb5-da1bd870e07e | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
07/11/2022 | 2098496918 | شركة زفل الدولية 2021 | 2834bcd6-46b6-4db2-afa6-e38acd453e56 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
07/11/2022 | 2098496918 | شركة خريطة القهوة 2020 | 3b666ca1-1a07-4453-b5fb-94aa73c4d5e9 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
07/11/2022 | 2098496918 | شركة خريطة القهوة 2019 | 38707904-e1c7-429e-b16e-89b89de5da34 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
07/11/2022 | 2098496918 | شركة خدمات الطاقة الذكية 2021 | 7f835cb1-a254-4bac-be85-7b23ed4eb720 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
07/11/2022 | 2098496918 | شركة التنمية لتطير العقاري 2021 | 21337863-b810-460c-9584-b34f55a3e38c | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
07/11/2022 | 2098496918 | شركة التنمية للتطوير العقاري 2020 | 37bd14fd-e19e-4679-a2af-10ae46d60b90 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة بوبيان 2021 | 32891bbb-d146-4699-afb4-e54b73e41181 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة باسمة الخبر 2021 | ca2e53fa-91fc-4382-b73b-e2af80674c56 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة ايكوديم 2020 | 1e443675-5aba-4d5f-8dc9-47cf3d773796 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزا نيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة ايكوديم 2021 | 49d0151a-427f-4094-ba8e-558ffc9a9b14 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة الطعم الاول 2021 | 8c563bfd-de9a-4b1e-b4db-df9f5481f672 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة الرمى لتقديم الوجبات 2021 | 54d3a408-3a7c-4146-a585-9f2b0941c9fc | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة الحماد للمشاريع السياحية | c6c06a69-9830-4aa1-add2-6f9bc1022d3b | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | شركة الاتصالات الدولية 2021 | ab9ac79c-f9fc-4ac3-ba28-cfc2e4b3cba2 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | مؤسسة زاد للعقارات 1442 | 08f90b90-88c6-4531-8687-e9d083ed41c6 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | براكسيس عربي 2021 | c3d20dbb-d812-4180-8dc5-61b1fbb694a4 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | المصنع الحديث 2021 | 4d4d2c32-5105-4a5d-bf08-27c4d9f5845b | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | المصدر الاول 2021 | fcdf18a5-99f7-4248-bcd1-844b48a488c1 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | Yes |
06/11/2022 | 2098496918 | جمعية مهندسي البترول السعودية | a05b9f87-5902-40f7-a40e-a99b09f29ca0 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | التقارير | Yes |
06/11/2022 | 2328425224 | العرض المهني لتصفية شركة المرتفعات للخدمات الطبية | deb3b077-f4c3-4470-b4f7-5155f2c00828 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
05/11/2022 | 2328425224 | العرض المهني والمالي بشأن تقرير عن الشراكة المالية بين كلاً من السيد خالد بامهير مع | e7ff411d-6fa5-415b-9cbb-71052d6f7189 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | Yes |
05/11/2022 | 2328425224 | العرض المهني والمالي بشأن تقرير عن الشراكة المالية بين كلاً من السيد خالد بامهير مع | e7ff411d-6fa5-415b-9cbb-71052d6f7189 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
31/10/2022 | 2098496918 | شركة المعمر للتجارة والمقاولات 2021 | 6fa2ff79-7942-4808-99e9-638fc2d93198 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
31/10/2022 | 2343957334 | خطاب شركة طلال براك بن ناصر الدوسري للمقاولات العامة 2021 | 0fee0134-d616-43cd-b182-e555abedb5ff | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
31/10/2022 | 2343957334 | خطاب شركة ناصر براك الدوسري للمقاولات العامة 2021 | a9560e27-2eda-4b3e-b592-7faea70ccdea | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
31/10/2022 | 2343957334 | خطاب شركة سمحان براك الدوسري للمقاولات العامة 2021 | a9d16094-3df5-4978-a6d2-302a3c2f77fa | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
31/10/2022 | 2343957334 | القوائم المالية لشركة ناصر براك الدوسري للمقاولات العامة 2021 | 9a06c1d2-6d8f-48d3-98c5-4c09cb989759 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
31/10/2022 | 2343957334 | القوائم المالية لشركة طلال براك بن ناصر الدوسري للمقاولات العامة 2021 | deea8aba-22f8-45e9-9876-49488dc54ef9 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
bottom of page