top of page

Filedate | Username | Filename | Filecode | Filedep | Usertype | FileType | Signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للنزاع القائم بين سلمان أحمد بن سلمان الحيز والسيدة زهره حسن بن علي الراضي | fe983285-41b4-4e29-ab36-2b2a121a214b | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
10/12/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة واحة القدس للتجارة 2024م | d7148454-2de8-45b5-96f4-2382fee56767 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
10/12/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة واحة القدس للتجارة 2024م | d7148454-2de8-45b5-96f4-2382fee56767 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
10/12/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة سعود عبدالعزيز الموسى وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة | 6e17d8c7-7c9a-49a3-9ed1-2e27e0eb9a3c | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
10/12/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة تنمية المصادر التجارية 2025 | 85fb3d7e-1c34-4c36-9c04-ce61af27b7fb | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
07/12/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للسادة شركة المشورة القانونية | a987e30f-aeca-4faf-b3cb-85836a0a0002 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | No | |
06/12/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للنزاع القائم بين شركة نادي المسافر للسفر و السياحة ونادي الإبل | 5e615720-e74b-42d8-8815-db379f377d60 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
29/11/2025 | 2328425224 | التقرير النهائي في القضية 4671300062 | 8986814d-cd70-4eca-8bf5-28750bd20215 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
25/11/2025 | 2299713400 | شركة وطن المسافر للسفر والسياحة | 000134f8-77b3-41de-803c-3ef4e5a4288d | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
25/11/2025 | 2343957334 | خطاب حراسة قضائية لشركة عبدالحميد الخرس | 347f85af-9d27-4869-98dc-1cf6316be7b3 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
24/11/2025 | 2299713400 | شركـــــــــة الانتباه لتقنية المعلومات | ac1b3ad6-1e09-45e8-aaae-85fc8d1a51d6 | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
17/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة وضوح التجارية 2025 | 470b5011-fafd-41fd-a8e2-7409a2c72fff | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
17/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة فرص الاعمال التجارية 2025 | 3f47b762-cf32-4019-ab28-b8ab06e63d67 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
16/11/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للقضية رقم 4771502263 | 3715f76c-10b0-4763-aa9f-099b03692262 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
16/11/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للرد على تقرير السادة رصين للاستشارات المهنية | 0f0f2f82-34a0-431a-90f6-79dba6957b9e | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
15/11/2025 | 2343957334 | 2025 خطاب ارتباط شركة احمد سعد بو سعد التجارية | 310619cb-f9a6-4234-815a-92d3a6eb7cd2 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
12/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة سهم الجزيرة التجارية 2025 | d3de0da4-b834-4f2f-9930-ae3c589667ff | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
08/11/2025 | 2328425224 | تقرير الخبرة المحاسبية في القضية رقم 4671025622 | eca067bf-13f8-4725-84fe-003cb4dedf9f | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
10/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط براك ناصر الدوسري للمقاولات العامة 2025 | e9adff05-7d43-4d6d-905a-162336e38717 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
10/11/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط شركة ناصر براك الدوسري للمقاولات العامة 2025 | 33f14ffe-eb36-4f85-bcb0-869cb4c45a8c | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط محل محمد بن سالم بن صالح السليم للحوم 2025 | 60f07316-17e3-4c6d-8321-7fa51fea9348 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة البداية للمقاولات 2025 | 1b0837f9-752e-46b9-aef4-205af17bc0c4 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة أبناء صالح البراك للسفر والسياحة 2025 | 97469b52-b70b-44a1-9cf7-732813c079ad | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط معرض يوسف صالح الضحيان للسيارات 2025 | 4e85b87b-8758-4bdf-a642-88cf1a713da9 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط مؤسسة محمد سليمان عبدالرحمن الحر التجارية 2025 | 7a853310-7412-4266-befb-ea75c8617847 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط جمعية الدعوى والإرشاد وتوعية الجاليات 2025 | cb39116a-66a4-4ec3-bedb-d8982871d7fa | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط مصنع عصر الطاقة للخرسانة الجاهزة 2025 | 61ad5dc5-1d80-4ccd-aa8d-e7c64687dfa6 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة سامي احمد الجبر للمقاولات 2025 | 436a1a47-383d-48c7-a1c2-35bf4f58e5b8 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب الحراسة القضائية شركة عبدالحميد الخرس | 3506046d-ff51-4a3f-ad00-d4fc3f994620 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة تعزيز الثروة القابضة 2025 | 1e6b50e2-3ffc-4a46-9904-3ce8aabafed7 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة العروب للصناعات الغذائية 2025 | 12835f6b-7148-4620-81dd-9be50fd01afd | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط مؤسسة عادل العلي التجارية | 8db7de57-4ccb-472f-8501-2129a5ba7ec7 | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No | |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة خطى الخير 2025 | 28f04bb6-4d4a-4991-bd3f-4c993030f33a | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | 2025 خطاب ارتباط شركة محمد علي الحر للرخام | 8efbdb4e-9f98-4926-ae08-14d95ddcba30 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط مؤسسة صالح يوسف الضحيان للدواجن 2025 | e0cd9976-dd34-4698-8f53-ac3662bc9bd9 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب الارتباط مصنع عبدالله محمد الملحم للملابس الجاهزة 2025 | d71fc212-f101-44e4-bdab-53fb5356e521 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب ارتباط شركة اسواق السعودية 2024 | f4fa022e-b4c2-4331-8f12-1425d5095d8f | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No | |
05/11/2025 | 2343957334 | خطاب تست | 49e0f498-67fc-4cb2-a9d5-bbd1f25cb51d | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
04/11/2025 | 2187221607 | 12 خطاب الإرتباط لشركة سباروز العربية السعودية - قبل التوقيع - قوائم ماليه | 6c215e1d-3639-49c8-b4a6-a9dbc31f25f7 | الخبر | الخبر - محمود سراج الدين محمود - فني حاسب | التقارير | No |
04/11/2025 | 2328425224 | التقرير المبدئي في القضية رقم 4771523132 | 42e43540-237c-4d68-bdf2-8ac5fecf1935 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
04/11/2025 | 2098496918 | اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية 2034م | 1be0dbea-8009-4758-90fd-05543d4fbb54 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
04/11/2025 | 2328425224 | تقرير متابعة شركة اسيا الذهبية حتى ديسمبر 2024 احكام (1) موقع | 67d4a6a7-4726-44a9-8173-38d0f2bfb307 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
04/11/2025 | 2098496918 | شركة نيلوفر لبنه للخدمات الفنية المسانده | cb66068f-a43c-4fde-9168-fe2a5c21c478 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
04/11/2025 | 2098496918 | شركة نيلوفر لبنه للخدمات الفنية المسانده | 6e183953-a64d-4737-8ef9-f376557d927c | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
04/11/2025 | 2098496918 | اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية 2034م | 8f0af212-9120-4140-a72b-22f8ba6a782f | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
01/11/2025 | 2328425224 | تقرير متابعة شركة اسيا الذهبية حتى ديسمبر 2024 احكام | 67d4a6a7-4726-44a9-8173-38d0f2bfb307 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
01/11/2025 | 2187221607 | تقرير متابعة شركة اسيا الذهبية حتى ديسمبر 2024 | 7e8de32a-05a5-48a4-a828-052221f95126 | الخبر | الخبر - محمود سراج الدين محمود - فني حاسب | التقارير | No |
29/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للنزاع القائم بين شركة موازين القسط وشركة رازم المتخصصة | c05a3433-7964-4757-a7ed-f6b7a70780a2 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
29/10/2025 | 2328425224 | تقرير مراجع الحسابات لتوزيع صافي إيرادات الوقف الخيري عام 1446هـ لوقف اسعد حامد | f4a3ea22-3319-4e90-bd66-2d32daf1d3c2 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | Yes | |
25/10/2025 | 2328425224 | تقرير مراجع الحسابات لتوزيع صافي إيرادات الوقف الخيري عام 1446هـ لوقف اسعد حامد | f4a3ea22-3319-4e90-bd66-2d32daf1d3c2 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | No | |
26/10/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة ايتاد 2023م | 66739e13-4a7d-4628-905d-d505cd1ebb2f | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
26/10/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة ايتاد 2023م | 66739e13-4a7d-4628-905d-d505cd1ebb2f | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
25/10/2025 | 2343957334 | الأحساء 063 / خ / 2025 | 9ce460f2-41b4-49d8-aa61-cf9d19ebe9d9 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
25/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للنزاع القائم بين شركة نيلوفر الفجر وشركة هادف العالمية | 85263d91-5521-4a2c-8c80-8128d9626d20 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
25/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للنزاع القائم بين شركة ديار الرعاية وعبد الرحمن العبودي | 9079485f-3136-4ca3-abea-1892c1e34929 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
25/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي لتقرير خاص لشركة فنون التجارية | 1841d6d4-8244-4c95-86cf-87195d6480b0 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
25/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي لتقرير دراسة رفع القيمة السوقية لأسهم شركة فنون التجارية | 90f98b9e-e05c-46e9-b0f5-6cf609ceb8ce | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
25/10/2025 | 2328425224 | خطاب الارتباط لمراجعة القوائم المالية لشركة فنون التجارية 2025م | 505310c6-24af-4eb1-a8d1-b0b959185ca6 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
21/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للنزاع القائم بين صفاء الجهني وشركة طرق التطور للمقاولات | e490e720-6ca1-4d74-9701-fd1fb46273f5 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
21/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي للنزاع القائم بين فواز المطيري وبدر الرشيدي | c542ccbb-d43c-4f25-b829-a4e9d8cc7042 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
15/10/2025 | 2187221607 | التقرير المحاسبي شركة باحث رأس المال عقد 29 قبل التوقيع | 2b79848a-3735-4e76-97ec-612f7234c2ae | الخبر | الخبر - محمود سراج الدين محمود - فني حاسب | التقارير | No |
15/10/2025 | 2328425224 | تقرير مراجع الحسابات لتوزيع صافي إيرادات الوقف الخيري عام 1445هـ لوقف اسعد حامد | b654f2a6-3d78-4f30-a8ff-4a4f3dfac9b3 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
14/10/2025 | 2328425224 | تقرير مراجع الحسابات لتوزيع صافي إيرادات الوقف الخيري عام 1445هـ لوقف اسعد حامد | b654f2a6-3d78-4f30-a8ff-4a4f3dfac9b3 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
15/10/2025 | 2303514224 | ميزانية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية 2024م | c89deb1b-9084-4d1b-a031-e7af69281e93 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
14/10/2025 | 2343957334 | خطاب الشيكات للخرس | 7706256d-cae9-4fb6-85fe-8392e8afc214 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
14/10/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي في القـضـيـة رقــم 4671162081 | 66c64892-2e20-465e-b7e0-d65016c883cf | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
13/10/2025 | 2303514224 | ميزانية اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية 2024م | c89deb1b-9084-4d1b-a031-e7af69281e93 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
08/10/2025 | 2187221607 | تقرير خاص إجراءات متفق عليها شركة امداد الرعاية للخدمات الطبية - ايفا قبل التوقيع | 10f48687-84a2-4502-98db-90ade1eea62f | الخبر | الخبر - محمود سراج الدين محمود - فني حاسب | التقارير | No |
05/10/2025 | 2098496918 | شركة معتز الزهراني | b110fc91-4f40-440a-95fa-487a33289797 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
28/09/2025 | 2343957334 | الأحساء 061 - خ - 2025 | 58dd27c7-a8cb-482a-a0b9-db8152a2ec61 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
27/09/2025 | 2328425224 | تقرير متابعـة الختامي عن أعمال التصفية القضائية لمجمع حي النعيم الطبي العام بعد التوقيع | 0036fd82-f758-4677-864d-e25be3711a4d | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
27/09/2025 | 2328425224 | تقرير متابعـة الختامي عن أعمال التصفية القضائية لمجمع حي النعيم الطبي العام | 0036fd82-f758-4677-864d-e25be3711a4d | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
27/09/2025 | 2328425224 | التقرير النهائي المعدل - قضية الغاية الدولية ضد غاية الابداع بعد التوقيع | afa14744-a2c4-4940-bcbc-bfefaff44bd6 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
27/09/2025 | 2328425224 | التقرير النهائي المعدل - قضية الغاية الدولية ضد غاية الابداع | afa14744-a2c4-4940-bcbc-bfefaff44bd6 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
14/09/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة حلول جنا للتطوير التقني والصناعي 2024م | 8a40f285-e562-4728-90da-455ce723c64f | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
14/09/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة حلول جنا للتطوير التقني والصناعي 2024م | 8a40f285-e562-4728-90da-455ce723c64f | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
10/09/2025 | 2343957334 | الأحساء 060- خ - 2025 | f90e5484-1c1a-4cb9-95f1-30f849d874cd | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
09/09/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة حلول جنا للتطوير التقني والصناعي 2023م | 333e5be1-e734-4c65-ab01-dd1e00534762 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
09/09/2025 | 2303514224 | ميزانية مؤسسة مطاعم الدفواء لتقديم الوجبات 2024م | 7b605dc4-5ffc-4c91-b297-7b63554e6849 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
09/09/2025 | 2303514224 | ميزانية مؤسسة مطاعم الدفواء لتقديم الوجبات 2024م | 7b605dc4-5ffc-4c91-b297-7b63554e6849 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
09/09/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة حلول جنا للتطوير التقني والصناعي 2023م | 333e5be1-e734-4c65-ab01-dd1e00534762 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
07/09/2025 | 2343957334 | الأحساء 058- خ - 2025 | 826241d2-8ac8-4b4f-87a5-4c6ae09d3b35 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
06/09/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط شركة الأسواق السعودية - 2023 | f419949b-1a07-4360-bda0-0957dbb475d7 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
24/08/2025 | 2328425224 | التقرير النهائي- الغاية الدولية ضد غاية الابداع بالمرفقات | f3309694-ee6a-4f12-9f24-2b31b4532601 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
23/08/2025 | 2328425224 | التقرير النهائي- الغاية الدولية ضد غاية الابداع | f3309694-ee6a-4f12-9f24-2b31b4532601 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
18/08/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـ مؤسسة سامي احمد الجبر للمقاولات 2024 | 935526cc-fbd9-4f8e-9194-ed080e09585f | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
18/08/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـجمعية مؤسسة وقف العلم 2023 | 742bbd2b-e3fc-488e-89d4-1e3041923fc4 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
18/08/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط مؤسسة سامي أحمد الجبر للمقاولات 2024 | cfb5b793-0e7c-4d00-bf06-3a1993970d76 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | Yes |
18/08/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط محل محمد بن سالم بن صالح السليم للحوم 2024 | 507af7bc-988f-4ced-a066-e30afe78d346 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | Yes |
18/08/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط محل محمد بن سالم بن صالح السليم للحوم 2024 | 507af7bc-988f-4ced-a066-e30afe78d346 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
10/08/2025 | 2328425224 | التقرير المبدئي - الغاية الدولية ضد غاية الابداع | a273c8bf-f21c-46c7-965c-11afd8f7ddcb | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
11/08/2025 | 2343957334 | الأحساء 054 - خ - 2025 | 146974fe-e8d9-4072-9af4-1fb85761bcaa | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
11/08/2025 | 2343957334 | مسودة صندوق الطلاب - جامعة الملك فيصل 2024 | 307adef5-0ff6-4589-a697-c33a9740a778 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
11/08/2025 | 2343957334 | مسودة شركة البراك لأنظمة الأمن والسلامة والطاقة الشمسية 2024 | 37c280ab-0d3b-451d-864f-894648e19f3e | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
11/08/2025 | 2343957334 | مسودة شركة الاسواق السعودية 2023 | db99f784-c49f-47ff-9759-a92ff7475f82 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
11/08/2025 | 2343957334 | مسودة محل محمد بن سالم بن صالح السليم للحوم 2024 | 4d5b8d83-37bb-4f3f-a7ea-3c3b08a3ba42 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
10/08/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة كاشي المتحدة لتقنية المعلومات 2022م | 1863f551-685e-4f09-9067-ed2196bd4104 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
10/08/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة كاشي المتحدة لتقنية المعلومات 2022م | 1863f551-685e-4f09-9067-ed2196bd4104 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
04/08/2025 | 2303514224 | إجراءات متفق عليها بشأن التحقق من نموذج المحتوى المحلي مصنع عبدالله محمد الملحم للملابس الجاهزة 2024م | bb48b7fb-ebde-41be-b26f-8a72fa46afe2 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | التقارير | Yes |
04/08/2025 | 2303514224 | إجراءات متفق عليها بشأن التحقق من نموذج المحتوى المحلي مصنع عبدالله محمد الملحم للملابس الجاهزة 2024م | bb48b7fb-ebde-41be-b26f-8a72fa46afe2 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | التقارير | No |
30/07/2025 | 2343957334 | مسودة صندوق الطلاب - جامعة الملك فيصل 2023 | 4c6ce83d-b256-4241-ac92-9a1b211e37b5 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
29/07/2025 | 2303514224 | إجراءات متفق عليها بشأن التحقق من نموذج المحتوى المحلي شركة أنتوراج لتنظيم المعارض والمؤتمرات 2023م | 83a345d4-6502-46d9-8eae-7db2f7600d4a | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | التقارير | No |
26/07/2025 | 2299713400 | ميزانية مخازن طلال القصيبي 2024م | db1226e3-abd6-4dcb-930e-b2dcbdb53a66 | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | Yes |
26/07/2025 | 2299713400 | ميزانية مؤسسة مخازن طلال القصيبي2024 | db1226e3-abd6-4dcb-930e-b2dcbdb53a66 | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
22/07/2025 | 2343957334 | الأحساء 052- خ - 2025 | 00f057c9-1130-4826-9314-4ec901c2c8fc | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
22/07/2025 | 2343957334 | الأحساء 052- خ - 2025 | 00f057c9-1130-4826-9314-4ec901c2c8fc | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | No | |
20/07/2025 | 2303514224 | إجراءات متفق عليها بشأن التحقق من نموذج المحتوى المحلي شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات 2024م | 1a350d64-9b97-4355-992b-d4230491489c | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | التقارير | Yes |
20/07/2025 | 2328425224 | تقرير المتابعة الثامن لتحديث الصك سيف نعمان | 3752d6ba-e52a-4b74-93aa-cc2cbf0d7620 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
20/07/2025 | 2328425224 | تقرير المتابعة الثامن لتحديث الصك سيف نعمان | 3752d6ba-e52a-4b74-93aa-cc2cbf0d7620 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
20/07/2025 | 2303514224 | إجراءات متفق عليها بشأن التحقق من نموذج المحتوى المحلي شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات 2024م | 1a350d64-9b97-4355-992b-d4230491489c | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | التقارير | No |
19/07/2025 | 2098496918 | شركة المتجر الوطني | f61547c0-5757-4e74-a1aa-244b471394a4 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
15/07/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط مؤسسة سامي أحمد الجبر للمقاولات 2024 | cfb5b793-0e7c-4d00-bf06-3a1993970d76 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
15/07/2025 | 2098496918 | شركة اصوات الطبية | a95222f3-6a7d-4fbb-9648-eecad5c32b4c | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
14/07/2025 | 2343957334 | مسودة مؤسسة سامي احمد الجبر للمقاولات 2024 | 935526cc-fbd9-4f8e-9194-ed080e09585f | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
13/07/2025 | 2343957334 | الأحساء 051 - خ - 2025 | a3d16b57-0d39-4f3a-9a60-a915485a8fd4 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
12/07/2025 | 2343957334 | مسودة جمعية مؤسسة وقف العلم 2023 | 742bbd2b-e3fc-488e-89d4-1e3041923fc4 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
09/07/2025 | 2303514224 | إجراءات متفق عليها بشأن التحقق من نموذج المحتوى المحلي شركة أساس الجود التجارية 2024م | 5e64e9c7-e150-44bf-be54-d90281bdf0d4 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | التقارير | Yes |
