top of page

Filedate | Username | Filename | Filecode | Filedep | Usertype | FileType | Signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | 2299713400 | ميزانية هانغتشوا 2024 | 970aefae-9d71-41fe-805b-275677995cda | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
25/03/2025 | 2343957334 | مسودة وكالة البراك للسفر والسياحة 2024 انجليزي | 28a98e4a-7754-4b37-8d8a-b5af1e0946d3 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
25/03/2025 | 2343957334 | مسودة شركة فرص الأعمال التجارية 2024 | 500795ac-8d11-4b76-b4bc-77f4c2cac2b0 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
24/03/2025 | 2303514224 | جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة 2024م | a8343357-4d05-4f7c-8b29-d73287fd093a | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
24/03/2025 | 2303514224 | جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالروضة 2024م | a8343357-4d05-4f7c-8b29-d73287fd093a | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
24/03/2025 | 2343957334 | مسودة وكالة البراك للسفر والسياحة 2024 | 6f4686bf-700c-4cb7-9708-47a519ef3ac2 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
24/03/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لشركة البداية للمقاولات 2023 | 80ff8b48-f1ef-41e1-953f-d80463e3e29c | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
24/03/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط شركة أبناء وسمي حمد الكليب 2022 - 2023 | 7b2efc79-18b7-4fb9-974e-26f5c7e4faef | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
23/03/2025 | 2343957334 | خطاب أرتباط شركة السماء الأولى للمقاولات 2024 | fe1d020f-578b-48fd-803e-f69df914dc33 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
23/03/2025 | 2328425224 | خطاب الارتباط لمراجعة القوائم المالية لشركة أغذية جريف للخدمات الغذائية -2024م | 05ebfbad-f369-4f17-b8f0-f1833dbf90a3 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
23/03/2025 | 2328425224 | تقرير الدعوى المقامة من مؤسسة مطاعم البرجر ضد شركة مطعم خديجة للوجبات السريعة | 3e4df534-8f50-40dd-82c1-6b6fb7956437 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
16/03/2025 | 2328425224 | التقريــر النهائـــي في دعوى التحكيم بين مؤسسة مطاعم البرجر ومطعم خديجة | 3e4df534-8f50-40dd-82c1-6b6fb7956437 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
19/03/2025 | 2343957334 | مسودة معرض الودعاني بالأحساء للسيارات 2024 | 7f704771-ca4f-4790-ab11-3394fed19ff8 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
19/03/2025 | 2343957334 | ال إحساء 002/ ق/2025 قضية مديونية مدير فرع الخبر - البراك | a36dd162-755d-4c26-81f2-b443e686227a | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | التقارير | No |
18/03/2025 | 2098496918 | شركة اساس الجود التجارية الموحدة 2024 | d4a5fd8b-fe58-4f98-a370-d5f4c147a7b8 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
18/03/2025 | 2187221607 | 6 خطاب الإرتباط لـشركة وضوح الشرق للحديد شركة شخص واحد- قبل التوقيع | 4faf4719-193a-4a49-baa6-b59a95318cf0 | الخبر | الخبر - محمود سراج الدين محمود - فني حاسب | الخطابات | No |
16/03/2025 | 2328425224 | -الرد المعدل على المذكرة المقدمة من المدعية في القضية 4570870818 | de41f6fd-d3d5-456c-868c-6aaf22eeb7f3 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | Yes |
16/03/2025 | 2328425224 | -الرد المعدل على المذكرة المقدمة من المدعية في القضية 4570870818 | 3c128741-5a27-43b3-b045-52bfd4e19551 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
17/03/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـشركة تعزيز الثروة القابضة 2024 | 298cbf6b-8685-4ac4-af7f-f3b5c0769813 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
17/03/2025 | 2343957334 | مسودة شركة البداية للمقاولات 2023 | 80ff8b48-f1ef-41e1-953f-d80463e3e29c | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
16/03/2025 | 2098496918 | شركة كادل للمقاولات | 878fdad9-55b4-43a9-aa7f-7a4590bac386 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
16/03/2025 | 2098496918 | شركة اساس الجود التجارية ـ انجليزي 2024 | 9467f67d-88bb-42aa-80d7-4cb96b2d47a2 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
16/03/2025 | 2098496918 | مؤسسة خدمات الطاقة العالمية | 78206be1-54bc-41fc-ba01-4b02fc37281f | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | الميزانيات | No |
16/03/2025 | 2303514224 | ميزانية الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن 2024م | 78e2dd6c-8110-4efd-9a79-f1221af9be96 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
16/03/2025 | 2303514224 | ميزانية الغرفة التجارية بمحافظة حفر الباطن 2024م | 78e2dd6c-8110-4efd-9a79-f1221af9be96 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
16/03/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة معرض الكيف للسيارات 2024م | 8510050c-e2d6-43ca-a418-de52198553d6 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
16/03/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة معرض الكيف للسيارات 2024م | 8510050c-e2d6-43ca-a418-de52198553d6 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
15/03/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لشركة وضوح التجارية 2024 | 11ded1fb-bc81-4d05-9ac1-60af0103bc98 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
15/03/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـجمعية الرياحين لرعاية الايتام بمحافظة الا حساء 2024 | 888ad8af-cb83-468d-9613-f1e3d99ddad8 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
15/03/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لمعرض يوسف صالح الضحيان للسيارات 2024 | d256190d-8d8e-4d27-9aea-1a483ff3dfa1 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
bottom of page