top of page

Filedate | Username | Filename | Filecode | Filedep | Usertype | FileType | Signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 | 2343957334 | ld.hkdm fu] hgj,rdu | 56ee0a38-8b84-4586-a94d-8a82ab64e908 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
20/04/2026 | 2343957334 | ميزانية اكرام الموتى 2025 | 56ee0a38-8b84-4586-a94d-8a82ab64e908 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
20/04/2026 | 2343957334 | ميزانية صهيب بعد التوقيع | b575e8f1-8fce-4e83-a4e6-4bb0ec031a7d | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
20/04/2026 | 2343957334 | ميزانية صهيب | b575e8f1-8fce-4e83-a4e6-4bb0ec031a7d | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
19/04/2026 | 2299713400 | خدمات الطاقة الذكية إنجليزي ــ 2025 | 341976dd-03c2-465d-8ad3-05e9bf3e3e48 | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | No | |
19/04/2026 | 2299713400 | ميزانية خدمات الطاقة الذكية ــ 2025 إنجليزي | 7d0ccdf9-fbab-411d-b65e-fb4d085a8400 | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
18/04/2026 | 2299713400 | ميزانية شركة خدمات الطاقة الذكية 2025 عربي | 9ac295b1-3a54-41d4-84f9-cba4878b8f2c | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
18/04/2026 | 2328425224 | تقرير الموظف أحمد الشمراني شركة مكاني بين الخطوط | 12fee8f0-4af2-476e-a24a-279df463fb42 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
18/04/2026 | 2328425224 | القوائم المالية لشركة الحلول الاولي لعام 31 ديسمبر 2025م | 31d84419-b933-4b95-928c-a240385e1fa5 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الميزانيات | No |
18/04/2026 | 2328425224 | القوائم المالية لشركة اعمار العالميون 2025م | baaf8e40-2ef0-49ef-b470-1b1db3b96fa0 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الميزانيات | No |
13/04/2026 | 2328425224 | تقرير الخبرة المحاسبية في القضية رقم 4771997043 | a538161e-9cfa-44d1-9168-451bee111a77 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
11/04/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة سلطان السيارات 2025م | 0233ca61-d133-463f-aaea-7514d52a18e1 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
11/04/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة سلطان السيارات 2025م | 0233ca61-d133-463f-aaea-7514d52a18e1 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
11/04/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة معرض الكيف للسيارات 2025م | 5ff1ece5-2135-43e5-99f1-815254303cbe | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
11/04/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة معرض الكيف للسيارات 2025م | 5ff1ece5-2135-43e5-99f1-815254303cbe | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
11/04/2026 | 2343957334 | مسودة القوائم المالية لمعرض الودعاني بالاحساء للسيارات | da0d4a86-56b6-43a4-8018-25f4c02d0cfd | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
11/04/2026 | 2343957334 | مسودة القوائم المالية لوكالة البراك للسفر والسياحة 2025م | 0288419e-f731-4ea4-a1ac-8573fe2c6bd0 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
08/04/2026 | 2328425224 | تقرير الخبرة المحاسبية في القضية رقم 4771997043 | a538161e-9cfa-44d1-9168-451bee111a77 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
07/04/2026 | 2299713400 | ميزانية أساس الجود المتكاملة الموحدة -2025 | bffa0427-81ed-45ad-aaa9-435764179695 | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
05/04/2026 | 2328425224 | تقرير الموظف نادر العسمي - شركة المش ورة القانونية | a5e8cb05-a8bc-4457-8c9a-2c5206a04587 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
04/04/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة المقاييس الحيوية لتجارة 2025م | 6d2131df-694e-4c84-af70-a4a7085e669b | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
04/04/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة المقاييس الحيوية لتجارة 2025م | 6d2131df-694e-4c84-af70-a4a7085e669b | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
31/03/2026 | 2299713400 | ميزانية شركة كادل 2025 | b7baa50c-c32a-4c4c-a4e3-9df846c28300 | الخبر | الخبر- احمد عبدالمجيد عبدالصمد سالم - سكرتير شئون الفروع | الميزانيات | No |
31/03/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة ايتاد 2025م | 896966c9-eb7e-4fd1-be45-9b0507d77101 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
31/03/2026 | 2328425224 | تقرير الخبرة المحاسبية النهائي في القضي ة رقم 4771502263 | 667a224c-417f-40c7-ba4e-c0693ff5f864 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | Yes |
31/03/2026 | 2303514224 | ميزانية شركة ايتاد 2025م | 896966c9-eb7e-4fd1-be45-9b0507d77101 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
31/03/2026 | 2328425224 | تقرير الخبرة المحاسبية النهائي في القضية رقم 4771502263 | 667a224c-417f-40c7-ba4e-c0693ff5f864 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | التقارير | No |
24/03/2026 | 2343957334 | مسودة القوائم المالية لشركة فرص الاعمال2025م | 3584d500-9eb5-48f1-bc77-b6bcddb348c3 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
24/03/2026 | 2343957334 | مسودة القوائم المالية لشركة وضوح التجارية 2025م | 33f42c8e-0dac-4fd8-8a8a-241faafabdc7 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
16/03/2026 | 2343957334 | مسودة القوائم المالية لشركة واحة المنامة للتجارة 2025م | 665a1ce3-763a-4ad5-9a41-06a33c8bfd17 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
bottom of page