top of page

Filedate | Username | Filename | Filecode | Filedep | Usertype | FileType | Signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/03/2021 | 2328425224 | العرض المهني في القضية رقم 481 لعام 1442هـ | 7bc3a9af-b305-47e6-a677-798e5a94a5f3 | جده | الأحساء - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | Yes |
23/03/2021 | 2303514224 | القوائم المالية لشركة سهم للتجارة والصناعة 2018 | 768f7a0e-7988-4025-b3e3-01ea7ee4e92c | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
23/03/2021 | 2328425224 | النزاع القائم بين السيد ماجد علي مطلق الحارثي والســـيد زياد خليل إبراهيم نعمان في القضية رقم 481 لعام 1442هـ | 7bc3a9af-b305-47e6-a677-798e5a94a5f3 | جده | الأحساء - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
23/03/2021 | 2328425224 | الخطاب رقم 54 الصادر للوكيل الشرعي للسيد أسعد عبــد الـرؤوف أبو الجدايـــــــــل | 1a2d622c-d826-41b4-a0b7-aa0d3adf46b6 | جده | الأحساء - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
23/03/2021 | 2328425224 | خطاب رؤساء المحاكم الاستئناف | db5cab39-8878-46ff-9b5f-ba23ff2a1ec4 | جده | الأحساء - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
23/03/2021 | 2328425224 | خطاب رؤساء المحاكم الاحوال الشخصية | f35ce61e-b4ea-4235-9925-cbc3019818f9 | جده | الأحساء - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
23/03/2021 | 2328425224 | خطاب رؤساء المحاكم العامة | 1c9e5eee-dfa2-4986-8ac4-52b5af9fcdb0 | جده | الأحساء - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
23/03/2021 | 2328425224 | خطاب رؤساء المحاكم التجارية | a6bd8943-5bfd-4c7f-9d24-063afc160239 | جده | الأحساء - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزانية نادي الأحساء الأدبي 30 سبتمبر 2020 | 50509afa-3a44-40c0-b0d2-8097c3cf88e9 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | القوائم المالية لمركز هجر سنتر التجاري | 9f413fa5-1c78-4f41-a551-434cbaa75036 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | شركة حديد اخوان القابضة 2020 | 14fde06e-09d6-4642-a571-0432c0f5e09d | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | شركة مجمع زمزم الطبي 2019 | 7a3d3b60-4d28-41d8-976b-03aa1b5c7115 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | شركة خطى الخير 2020 | 4b9c4519-c6dd-4236-8c7a-cf7693a6ed34 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | مسودة شركة الفاروم 2020 | f3aa2128-089a-49d1-b403-a934e0fbfb69 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | مسودة نادي الاحساء الادبي 31 ديسمبر 2020 | 56789987-2165-4789-baa4-97bcca3e2f75 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | مسودة دار الالهام 2020م | 9bd17c10-b98e-482c-bc01-0f7088860577 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | مسودة شركة البراك لانظمة الامن والسلامة والطاقة الشمسيه 2019 | 42577b3b-1d60-447c-bddf-87046357e163 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | شركة عبدالمحسن عبدالله بوخميس وشركاه 2019 | aafe338b-5e58-4604-a15e-68aedfe63682 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | وكالة الملحم للسفر والسياحة 2019 | 6540cde1-8bff-452d-9f71-f886aefbda86 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزانية مجمع عيادات الاسرة 2019م | fda1735a-0819-49eb-a511-194c8d6cf304 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزانية مكتب مهندسين الدار للأستشارات الهندسية 2019 | 099b4a22-6e33-4430-8a10-3384184992f9 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزاينة مصنع مياة الورد للمياة المعبأة 2019م | b249e057-5235-4f48-86f1-6a9241176b0f | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزانية مؤسسة بدر النعيم للصيانة والتشغيل 2019م | e192bba7-772b-4dcf-b75d-eacbc357e436 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزانية فندق سنديان للشقق المفروشة 2019م | e156eafe-3406-47b0-a52b-2c7863290aac | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزانية وكالة ريف للسفر والسياحة 2019م | cfc3c2d6-dc24-4c41-948b-e48403852be7 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | ميزانية بدر النعيم المجمعة | 384f3437-9784-4622-b268-4b49294c1f86 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | شركة مجموعة البراك للتجارة والصناعة والمقاولات وفروعها | 0eb26a7a-6ea6-4181-a187-88c7d9224d89 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | شركة مجموعة البراك نشاط الأصباغ | ef77bb8c-19f0-4ab9-b60f-17e03685ac00 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | مصنع براك للمصاعد الكهربائية | f4bb4e40-c3b4-4853-9a53-767744706930 | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
22/03/2021 | 2343957334 | مصنع براك للغازات الصناعية | cbbce4fe-1a38-4ccd-9540-468c56ee4ccb | الاحساء | الأحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
bottom of page