top of page

Filedate | Username | Filename | Filecode | Filedep | Usertype | FileType | Signed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2025 | 2343957334 | خطاب إرتباط شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات العامة 2024 | cb17b4a0-b49c-4979-ad5a-1986ece5ed86 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
08/07/2025 | 2328425224 | العرض المهني والمالي شركة غاية الابداع للتجارة | 97779534-cd14-404c-8a14-7cd65045c080 | جده | جدة - سكرتير - محمد سيد محمد جويد | الخطابات | No |
02/07/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة مسار الشرق الطبية 2024م | 33e910ea-17d7-4906-8c22-050f0f70deaf | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
02/07/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة مسار الشرق الطبية 2024م | 33e910ea-17d7-4906-8c22-050f0f70deaf | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
30/06/2025 | 2343957334 | الأحساء 025 - خ - 2025 | 4d0180d6-7bc6-4c3c-953a-7b8f54eb5166 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الخطابات | No |
29/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة رؤى الخليج للمقاولات العامة 2024م | 8ab29d81-d409-4fdd-9cae-7a835fe0bd7f | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
29/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة رؤى الخليج للمقاولات العامة 2024م | 8ab29d81-d409-4fdd-9cae-7a835fe0bd7f | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
29/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة صحاري الخليج للخدمات التجارية 2024 | 67109fe1-b867-4568-a222-21700dfdbf90 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
29/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة صحاري الخليج للخدمات التجارية 2024 | 67109fe1-b867-4568-a222-21700dfdbf90 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
29/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة مصنع التميز لأنظمة الألمنيوم 2024م | dae66370-0760-4921-a02f-40cd8a3a3079 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
29/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة مصنع التميز لأنظمة الألمنيوم 2024م | dae66370-0760-4921-a02f-40cd8a3a3079 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
29/06/2025 | 2343957334 | مسودة شركة براك ناصر الدوسري للمقاولات العامة 2024 | c7fb0147-7a5d-462f-9c25-f9d39e1494e8 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
29/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة روعة الاهتمام للتجارة 2024م | 56b9cd7c-ca85-432a-8f38-5f116c76f26a | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة توب ليدر للتجارة 2024م | 22ffa5b6-9b64-4612-8e7f-53b28d8ac177 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة توب ليدر للتجارة 2024م | 22ffa5b6-9b64-4612-8e7f-53b28d8ac177 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
28/06/2025 | 2098496918 | تقرير الاجراءات المتفق عليها ـ شركة خدمات الطاقة الذكية | b725a4a9-766f-4ddb-9287-21daf4789e81 | الخبر | الخبر - محمد السيد طه إبراهيم - محاسب | التقارير | No |
28/06/2025 | 2343957334 | الميزانية المعتمدة شركة المفكر الصغير 2024م | cb40c359-e2ec-4e0a-9075-2c26a021af60 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـشركة عرائس لبنان للأفراح والمناسبات 2024 | 4e91d806-9d5c-4efc-a3ab-96b16a490be5 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـ شركة مجموعة البراك للتجارة والصناعة والمقاولات وفروعها 2024 | 59a51da8-40ae-4b8a-b98c-fe33956626a5 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـ شركه مجموعة البراك للتجارة والصناعة والمقاولات 2024 | 76e8755a-57e6-4972-828a-c87cdbc12e05 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـ مصنع براك للمصاعد 2024 | 60e419fb-50d4-4933-b2b9-4397b3e824bc | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لـشركة سعود عبدالعزيز الموسى وشركاه للتجارة والمقاولات القابضة 2023 | 83fe5483-da60-45db-9605-0d39418c7479 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2343957334 | القوائم المالية لشركة الماسة الصناعية 2024 | b67a7ed2-f338-4b56-a0a0-4ff77411e1e4 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2343957334 | القوائم الملية لـ مصنع البراك لأبواب الكراجات 2024 | d05bb970-e082-4c8b-ab09-1d11e3dfb7de | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | Yes |
28/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة روعة الاهتمام للتجارة 2024م | 56b9cd7c-ca85-432a-8f38-5f116c76f26a | الريا ض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
28/06/2025 | 2343957334 | مسودة شركة عرائس لبنان للأفراح والمناسبات 2024 | 4e91d806-9d5c-4efc-a3ab-96b16a490be5 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
28/06/2025 | 2343957334 | مسودة شركة مجموعة البراك للتجارة والصناعة والمقاولات وفروعها 2024 | 59a51da8-40ae-4b8a-b98c-fe33956626a5 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
28/06/2025 | 2343957334 | مسودة شركه مجموعة البراك للتجارة والصناعة والمقاولات 2024 | 76e8755a-57e6-4972-828a-c87cdbc12e05 | الاحساء | الاحساء - مدير مراجعة - حماده حسن احمد عبدالله | الميزانيات | No |
27/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة المنتجات اللاصقة " لواصق" 2024م | 2f97da11-7feb-44e0-a165-bec1894de339 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | Yes |
27/06/2025 | 2303514224 | ميزانية شركة المنتجات اللاصقة " لواصق" 2024م | 2f97da11-7feb-44e0-a165-bec1894de339 | الرياض | الرياض- بهاء محمد صدقي عبدالله - سكرتير | الميزانيات | No |
bottom of page